2020年美国大学商学院排名新鲜出炉!
今天再来人小编为大家带来的是2020年美国大学商学院排名(前30名)。
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 全日制祖册生人数 | GMAT平均分 | |
| 1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $72,300per year (full-time) | 1742 | 732 | 
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $70,590per year (full-time) | 855 | 732 | 
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 | $73,440per year (full-time) | 1873 | 731 | 
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | MIT | $74,200per year (full-time) | 813 | 728 | 
| 3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $72,000per year (full-time) | 1179 | 731 | 
| 6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $74,400per year (full-time) | 1297 | 736 | 
| 6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $71,544per year (full-time) | 1304 | 732 | 
| 6 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 590 | 726 | 
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 | $69,500per year (full-time) | 723 | 724 | 
| 10 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | $68,200per year (full-time) | 875 | 704 | 
| 10 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根安娜堡 | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 832 | 720 | 
| 12 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯 | $72,150per year (full-time) | 576 | 722 | 
| 12 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $71,676per year (full-time) | 772 | 716 | 
| 12 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $62,464per year (in-state, full-time)$64,782per year (out-of-state, full-time) | 660 | 718 | 
| 15 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $66,290per year (full-time) | 573 | 699 | 
| 16 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州洛杉矶 | $59,866per year (in-state, full-time)$59,866per year (out-of-state, full-time) | 723 | 716 | 
| 17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆 | $65,000per year (full-time) | 465 | 690 | 
| 17 | University of Southern California (Marshall) | 南加州 | $63,096per year (full-time) | 449 | 705 | 
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡教堂山 | $45,915per year (in-state, full-time)$61,038per year (out-of-state, full-time) | 556 | 702 | 
| 19 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯奥斯丁 | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 551 | 702 | 
