2018年11月29日,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新的世界大学计算机科学专业排名,包含全球开设计算机科学专业的684所大学。
泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Ranking),是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。该排名因其权威性高,覆盖专业广,每年更新一次,而受广大留学生和家长们的广泛关注。
本次大学专业排名沿用了THE在世界大学排名中使用的13项评价指标,但根据各专业特点调整了不同指标的权重,计算机科学专业大学排名指标权重如下:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):27.5%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):5%
  以下是2019世界大学计算机科学专业前25所大学排名,完整榜单请前往THE官网查看。
| 学校名称 | 国家或地区 | 2019 ranking | 2018 ranking | 
| 牛津大学 | 英国 | 1 | 3 | 
| 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 2 | 4 | 
| 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 1 | 
| 剑桥大学 | 英国 | 4 | 5 | 
| 麻省理工学院 | 美国 | 5 | 2 | 
| 卡内基梅隆大学 | 美国 | 6 | =6 | 
| 佐治亚理工学院 | 美国 | 7 | 8 | 
| 普林斯顿大学 | 美国 | 8 | 12 | 
| 哈佛大学 | 美国 | 9 | 11 | 
| 加州理工学院 | 美国 | 10 | =6 | 
| 帝国理工学院 | 英国 | 11 | 9 | 
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 12 | NR | 
| 洛桑联邦高等理工学院 | 瑞士 | 13 | 10 | 
| 康奈尔大学 | 美国 | 14 | 15 | 
| 新加坡国立大学 | 新加坡 | 15 | 13 | 
| 耶鲁大学 | 美国 | 16 | NR | 
| 爱丁堡大学 | 英国 | 17 | 14 | 
| 得州大学奥斯汀分校 | 美国 | =18 | 26 | 
| 多伦多大学 | 加拿大 | =18 | 22 | 
| 清华大学 | 中国大陆 | =20 | 20 | 
| 哥伦比亚大学 | 美国 | =20 | 19 | 
| 华盛顿大学 | 美国 | 22 | 17 | 
| 伦敦大学学院 | 英国 | 23 | 18 | 
| 纽约大学 | 美国 | 24 | NR | 
| 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 25 | 21 | 
