
学生姓名 | 毕业院校 | 专业 | GPA | 语言成绩 | 录取学校 | 免费测试我与名校距离 |
Y同学 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 3.8/4.0 | GRE323 | 伦敦商学院 | >>免费测试 |
S同学 | 清华大学 | 英语 | 92/100 | —— | 剑桥大学 | >>免费测试 |
J同学 | 对外经济贸易大学 | 精算专业 | 88.16/100 | GRE322 | 伦敦商学院 | >>免费测试 |
W同学 | 清华大学 | 英语 | 89/100 | 托福108/GRE325 | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
S同学 | 南京大学 | 社会学系 | 89/100 | —— | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 湖南大学 | 财务管理 | 90/100 | GMAT700 | 爱丁堡大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 湖南大学 | 财务管理 | 90/100 | GMAT700 | 曼彻斯特大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 湖南大学 | 财务管理 | 90/100 | GMAT700 | 华威大学 | >>免费测试 |
H同学 | 人民大学 | 经济学 | 3.83/4.0 | 托福100/GMAT690 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
W同学 | 清华大学 | 英语 | 89/100 | 托福108/GRE325 | 剑桥大学 | >>免费测试 |
T同学 | 南京大学 | 政治学 | 87/100 | GRE310 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Y同学 | 山东大学 | 外交学 | 90.3/100 | GRE331 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
S同学 | 浙江大学 | 金融(试验班) | 3.95/4.0 | 托福109/GRE328 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
S同学 | 浙江大学 | 金融(试验班) | 3.95/4.0 | 托福109/GRE328 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
W同学 | 北京大学 | 金融 | 3.65(major3.75)/4.0 | 托福111/GRE325/GMAT750 | 牛津大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 3.92/4.0 | —— | 剑桥大学 | >>免费测试 |
Y同学 | 外交学院 | 英语专业 | 3.86/4.0 | 托福110/GRE327 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
J同学 | 中央财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 90/100 | GMAT750 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
S同学 | 南京大学 | 社会学系 | 89/100 | —— | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
L同学 | 人民大学 | 国民经济管理 | 3.5/4.0 | 托福102/GMAT720 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 南开大学 | 电子信息科学与技术 | 3.7/4.0 | 托福110/GRE328 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
S同学 | 浙江大学 | 金融(试验班) | 3.95/4.0 | 托福109/GRE328 | 伦敦商学院 | >>免费测试 |
M同学 | 上海财经大学 | 金融 | 88/100 | 托福111/GRE331 | 伦敦商学院 | >>免费测试 |
Y同学 | 清华大学 | 金融 | 91.3/100 | 托福114/GMAT740 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
C同学 | 北京大学 | 金融数学 | 3.65/4.0 | 托福107/GRE327 | 牛津大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 清华大学 | 经济与金融 | 91/100 | 托福112/GRE326 | 牛津大学 | >>免费测试 |
G同学 | 北京外国语大学 | 金融 | 3.94/4.0 | GMAT710 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
H同学 | 人民大学 | 经济学 | 3.83/4.0 | 托福100/GMAT690 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
X同学 | 人民大学 | 国际政治 金融双学位 | 3.57/4.0 | GRE324 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
H同学 | 中央财经大学 | 国贸/金融风险管理 | 3.79/4.0 | —— | 牛津大学 | >>免费测试 |
C同学 | 复旦大学 | 微电子 | 3.80/4.0 | 托福99/GRE327 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
Q同学 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 3.7/4.0 | 托福104/GRE324 | 伦敦商学院 | >>免费测试 |
G同学 | 北京大学 | 金融 | 3.65/4.0 | 托福107/GRE324 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
W同学 | 北京外国语大学 | 老挝语 | 3.72/4.0 | —— | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
N同学 | The London School of Economics and Political Science | 统计 | —— | —— | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
W同学 | 中国人民大学 | 能源经济 | 3.8/4.0 | 托福104/GRE329 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Y同学 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 3.81/4.0 | 托福113/雅思7.5/GRE331 | 牛津大学 | >>免费测试 |
Y同学 | 北京大学 | 金融学(经济方向) | 3.79/4.0 | 托福115 | 牛津大学 | >>免费测试 |
Y同学 | 北京大学 | 金融学(经济方向) | 3.79/4.0 | 托福115 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 宁波诺丁汉大学 | 金融财务管理 | —— | —— | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Y同学 | 北京大学 | 城市规划 | 3.62/4.0 | —— | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
X同学 | 北京大学 | 行政管理 | 3.65/4.0 | 托福111 | 剑桥大学 | >>免费测试 |
X同学 | 北京大学 | 行政管理 | 3.65/4.0 | 托福111 | 牛津大学 | >>免费测试 |
Q同学 | 对外经济贸易大学 | 人力资源管理 | 3.72/4.0 | —— | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
G同学 | 北京外国语大学 | 金融 | 3.94/4.0 | GMAT710 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
X同学 | 人民大学 | 金融学 | 3.74/4.0 | —— | 伦敦商学院 | >>免费测试 |
N同学 | 伦敦政治经济学院 | 统计 | —— | —— | 牛津大学 | >>免费测试 |
G同学 | 北京大学 | 俄语 | 3.73/4.0 | —— | 牛津大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 清华大学 | 經濟學 | 89/100 | —— | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
C同学 | 华东师范大学 | 金融 | 3.68/4.0 | 托福98/GRE317 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
C同学 | 华东师范大学 | 金融 | 3.68/4.0 | 托福98/GRE317 | 华威大学 | >>免费测试 |
L同学 | 中国人民大学 | 土地资源管理 | 3.87/4.0 | GMAT680 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
S同学 | 华中科技大学 | 金融工程 | 89/100 | 托福104/GRE319 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 人民大学 | 劳动关系 | 3.82/4.0 | 托福106/GMAT760 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
L同学 | 中国科学技术大学 | 地球物理 | 3.7/4.0 | 托福96/GRE318 | 剑桥大学 | >>免费测试 |
W同学 | 北京外国语大学 | 国际经济 | 3.7/4.0 | GMAT700 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | >>免费测试 |
S同学 | 清华大学 | 英语 | 92/100 | —— | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
S同学 | 清华大学 | 英语 | 92/100 | —— | 爱丁堡大学 | >>免费测试 |
K | 香港大学 | 会计及金融 | 3.8-3.9/4.0 | —— | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
C同学 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 86.77/100 | —— | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
X同学 | 中央财经大学 | 金融 | 90.38/100 | 托福108 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 北京大学 | 法律与社会 | 3.73/4.0 | —— | 牛津大学 | >>免费测试 |
L同学 | 中国人民大学 | 土地资源管理 | 3.87/4.0 | GMAT680 | 剑桥大学 | >>免费测试 |
Y同学 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 3.81/4.0 | 托福113/雅思7.5/GRE331 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
X同学 | 北京大学 | 行政管理 | 3.65/4.0 | 托福111 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
C同学 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 86.77/100 | —— | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 北京大学 | 心理学 | 3.82/4.0 | 托福106 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Y同学 | 北京外国语大学 | 外交学 | 90.3/100 | GRE331 | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
W同学 | 北京邮电大学 | 电信工程与管理 | 88/100 | GRE318 | 帝国理工学院 | >>免费测试 |
L同学 | 中国人民大学 | 土地资源管理 | 3.87/4.0 | GMAT680 | 伦敦大学学院 | >>免费测试 |
Y同学 | 北京大学 | 金融系 | 3.74/4.0 | GRE329 | 伦敦政治经济学院 | >>免费测试 |
Z同学 | 厦门大学 | 外交学 | 3.84/4.0 | —— | 巴斯大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 厦门大学 | 外交学 | 3.84/4.0 | —— | 爱丁堡大学 | >>免费测试 |
Z同学 | 厦门大学 | 外交学 | 3.84/4.0 | —— | 华威大学 | >>免费测试 |
G同学 | 人民大学 | 新闻学 | 3.97/4.0 | 托福102/GRE326 | 剑桥大学 | >>免费测试 |
麻省理工EECS PhD项目,再来人学员占中国大陆录取名额50%
哥大SIPA中国大陆生源,再来人学员30个,大陆录取名额超50%
哈佛Data Science项目,再来人学员获得首届大陆录取名额
哈佛与MIT数学PhD项目,再来人学员占中国大陆录取名额50%
耶鲁Silver Scholar项目,再来人学员占中国大陆录取名额50%
中国大陆包揽Top10名校经济学PhD项目的学员来自再来人
学生申请领域的英美名校精英
研究生在读或毕业
通过再来人13步选拔系统筛选,通过率仅30%
只服务于在来人,服务人数平均2名
导师职责为学员提供专业的留学指导和咨询服务
辅导学生搭建文书思路
亲自修改学员的申请文书内容
面试模拟辅导
英语为母语人士中的top5%精英
大学及专业:英美名校的文科类专业
通过再来人13步选拔系统筛选,通过率仅30%
只服务于再来人,服务人数平均2名
导师职责为对申请文书(PS、Essay)提供文字纠错及语言润色,并最终定稿
亲自修改并定稿学员的申请简历(CV)和推荐信(RL)
已经在海外取得一定成就的在职人士
所在的行业与学生感兴趣的领域高度匹配
通过再来人13步选拔系统筛选,通过率仅30%
只服务于再来人,服务人数平均2名
导师职责为帮助学员进行职业方向探索
为学员规划职业发展路线
提供海外就业的一手信息并教授学员关于行业内部的networking技巧
由牛津前校长,哈佛、耶鲁、普林等名校前招生官组成的再来人招生官团队提供名校招生内幕以及海量资源,科学总结目标关键痛点,帮你充分发挥自身潜力。
再来人为你匹配的导师均为来自哈佛、斯坦福、耶鲁等名校精英。
再来人将为你匹配申请领域的名校博士或者原招生官,为你详解专业、规划科研道路;另外再来人会为你匹配你感兴趣领域的名企在职人士作为职业导师,帮你进行职业规划。
科研 / 实习背景是博士申请中重要的环节之一,再来人不仅为你提供许多高质量的海外科研资源,还提供高含金量的背景提升项目无限内推。
从海外科研项目套磁到博士申请套磁,再来人套磁辅导贯穿整个申请过程。专业的套磁指导帮你先人一步拿下Offer。
再来人导师为你一对一指导文书写作,从确定文书思路到修改文书并且定稿,再来人导师全程参与。申请项目领域的学术导师、英语为母语的文笔导师亲自修改文书并定稿。
再来人导师为你进行一对一模拟面试,并给出反馈意见,助你拿下面试。
加入由全球名校学子组成的全球精英社群,分享交流科研、学习心得,第一时间了解领域、行业动态。